ダイヤルアップの接続番号及び通信回線料金について
| 全国共通アクセスポイント | |
| 専用電話番号 | 0570−010987 |
| PHS発信専用電話番号 | 0088−363636 |
| 専用電話番号 通信回線料金 (平成17年6月現在) | ||
| 固定電話 | NTT東日本 | 9.0円/180秒(昼間・夜間) 9.0円/240秒(深夜・早朝) |
| NTT西日本 | ||
| CATV | ジェイコム | 10.5円/210秒(昼間・夜間) 10.5円/280秒(深夜・早朝) |
| 携帯電話 | NTT Docomoグループ | 10.5円/20秒(平日昼間) 10.5円/22.5秒(平日夜間・土日休日の昼間と夜間) 10.5円/25秒(深夜・早朝) |
| SoftBankグループ | ||
| Tu-Kaグループ | ||
| Auグループ ※1 | ||
| IMT2000 | NTT Docomo(FOMA) | 10.5円/20秒(平日昼間) 10.5円/22.5秒(平日夜間・土日休日の昼間と夜間) 10.5円/25秒(深夜・早朝) |
| その他 | 公衆電話 ※2 | 10.5円/60秒(昼間・夜間) 10.5円/80秒(深夜・早朝) |
| 衛星電話 ※3 | 10円/4.5秒(平日昼間) 10円/8秒(平日夜間・土日休日の昼間と夜間) 10円/10秒(深夜・早朝) |
|
| 【昼間時間帯】AM8:00-PM7:00【夜間時間帯】PM7:00-PM11:00【深夜・早朝】PM11:00-AM8:00 ※1PDC方式端末については接続不可。 ※2NTT東西地域会社提供の公衆電話のみ。 ※3NTT Docomoグループの衛星電話のみ。 注意:上記以外の回線からは接続できません。 |
||
| PHS専用番号 通信回線料金 (平成17年6月現在) | ||
| PHS | NTT Docomoグループ PHSサービス 全9社 |
10.5円/60秒(全時間帯) |
| ウィルコム PHSサービス 全国一律 |
10.5円/60秒(3:00〜19:00) 13.7円/60秒(19:00〜3:00) |
|
※このページの金額は税込みになっております。但し、小数点以下は第二位を切上げております。 |
||
前のページに戻る |
||